Opina sobre todo lo relacionado con el Malaga C.F y sigue sus noticias día a día.
04 Dic 2011, 23:55
Clasificacion 2010/2011
Equipo PJ G E P GF GC Dif Pts
1. FC Barcelona (C) 38 30 6 2 95 21 +74 96
2. Real Madrid CF 38 29 5 4 102 33 +69 92
3. Valencia CF 38 21 8 9 64 44 +20 71
4. Villarreal CF 38 18 8 12 54 44 +10 62
5. Sevilla FC 38 17 7 14 62 61 +1 58
6. Athletic Club 38 18 4 16 59 55 +4 58
7. Atlético de Mad 38 17 7 14 62 53 +9 58
8. RCD Espanyol 38 15 4 19 46 55 -9 49
9. CA Osasuna 38 13 8 17 45 46 -1 47
10. Sporting de Gijón 38 11 14 13 35 42 -7 47
11. Málaga CF 38 13 7 18 54 68 -14 46
12. Racing 38 12 10 16 41 56 -15 46
13. Real Zaragoza 38 12 9 17 40 53 -13 45
14. Levante UD 38 12 9 17 41 52 -11 45
15. Real Sociedad 38 14 3 21 49 66 -17 45
16. Getafe CF 38 12 8 18 49 60 -11 44
17. RCD Mallorca 38 12 8 18 41 56 -15 44
18. Deportivo 38 10 13 15 31 47 -16 43
19. Hércules CF 38 9 8 21 36 60 -24 35
20. UD Almería 38 6 12 20 36 70 -34 30
Mirando la clasificación del año pasado....el Villarreal 4º clasificado (champions) consiguió 62 puntos 18 ganados 8 empatados y 12 perdidos....o sea que siendo equipo champions perdio 12 partitos y empato 8....20 partidos que no ganó...
Si miramos al atletico que fue el ultimo en europa league consiguió 58 puntos...7 empates y 14 derrotas...21 partidos que no ganó...
Si el futbol fuera matemáticas no me sentaría a ver un partido, que queda mucha liga, que podemos ganar o perder con cualquiera...que intocables solo hay dos....¡¡¡¡¡Que no vamos a ganar todos los partidos que no sean contra los de la liga bipolar!!!!!!
Que con la liga tan mala que hicimos el año pasado...solo nos quedamos a 12 puntos de europa....que hay mucha igualdad.....no se que decir mas....me aburro.....