rampy escribió:No creo que en España haya fair play financiero cuando el reparto de los derechos televisivos es para llevarse las manos a la cabeza. Como alguien apuntó por ahí, yo lo veo más como una medida de control que hacen grandes equipos para que no entren grandes fortunas para poder fichar y hacer así los campeonatos más interesantes.
Aplicando modelo ingles queda la liga de este modo: parentesis lo que cobran ahora y el dato de la derecha lo que perdian respecto a lo que percibirian con el otro modelo.
.1. Barcelona 44,1 (140 -95,9)
.2. Real Madrid 43,5 (140 -96,5)
.3. Valencia 36,4 (42 - 5,6)
.4. Sevilla 34,6 (24 +10,6)
.5. Villarreal 34,2 (25 + 9,2)
.6. Atlético 33,6 (42 -8,4)
.7. Athletic 33,3 (17 +16,3)
.8. Espanyol 30,6 (13,7 +16,9)
.9. Osasuna 29,7 (13 +16.7)
10. Sporting 29,0 (12 +17,0)
11. Málaga 28,3 (12 +16,3)
12. Racing 27,6 (12,5 +15,1)
13. Zaragoza 26,9 (14 +12,9)
14. Levante 26,2 (12 +14,2)
15. Real Sociedad 25,9 (12 +13,9)
16. Getafe 24,9 (18 + 6,9)
17. Mallorca 24,3 (13,7 +10,6)
18. Betis 23,7 (-)
19. Rayo 23,3 (-)
20. Granada 22,9 (-)
Contando que si cambia va ser por el mismas fechas que la norma uefa te crees que la liga va cambiar mucho????.Algun año el at.madrid ,valencia etc daria la campanada como en la epoca de zidanes y pavones antes de que florentino y el presi del barça cambiaran el reparto televisivo.
El manchester les paso esto y a buscar publicidad 12 kilos por rompa de entrenar al año etc.
Vamos que los grandes de europa se quedan igual.