A pesar de las críticas recibidas por muchos medios en los que señalan de que en todo en el Málaga lo está consiguiendo a base de dinero, ser el primer club andaluz en las redes sociales no tiene nada que ver con el vil metal.
En las dos redes sociales más populares, tanto Facebook como Twitter, el Málaga Club de Fútbol es lider indiscutible en Andalucía y de los clubes más seguidos de España.
http://twitter.com/
1. MÁLAGA C.F. 20.786 22.314 followers http://twitter.com/#%21/malagacf2. Sevilla F.C. 17.336 18.568
3. Real Betis Balompié 6.923 8.255
4. Cádiz C.F. 3.512 3.761
5. Granada C.F. 3.485 3.846
6. Córdoba C.F. 1.458 1.603
7. U.D. Almería 1.240 1.286
8. RC.Recreativo Huelva 733 843
9. Real Jaén C.F. 262 312 followers
http://www.facebook.com/
1. Málaga C.F. 174.910 196.060 seguidores http://www.facebook.com/pages/M%C3%A1la ... 47150470322. Sevilla F.C. 86.463 87.781 seguidores
3. Real Betis 14.295 15.199 seguidores
4. Cádiz C.F 12.675 12.879 seguidores
5. Granada C.F. 8.181 8.383 seguidores
6. Xérez C.D. 3.374 3.411 seguidores
7. Recreativo Huelva 2.863 2.900 seguidores
8. Real Jaén 1.423 seguidores
9. U.D. Almería 913 1.088 seguidores
10. Córdoba C.F. 164 169 seguidores
En España, el Málaga es el tercero despues del R. Madrid y FCB.