Ir al estilo normal
Opina sobre todo lo relacionado con el Malaga C.F y sigue sus noticias día a día.
Publicar una respuesta

Ranking de estadios por asistencia de aficion.

19 Abr 2011, 20:00

Estadio Equipo Capacidad PJ AT %P

1. Santiago Bernabéu Real Madrid 80000 16 1169500 91.37
2. San Mamés Athletic 40000 16 581000 90.78
3. El Molinón Sporting 25885 16 354600 85.62
4. El Madrigal Villarreal 22000 16 300500 85.37
5. Vicente Calderón Atlético 54851 16 709000 80.79
6. Camp Nou Barcelona 98787 16 1271237 80.43
7. Reyno de Navarra Osasuna 19800 16 250143 78.96
8. Sánchez Pizjuán Sevilla 45000 16 566000 78.61
9. Anoeta Real Sociedad 32076 16 391042 76.19
10. Mestalla Valencia 55000 16 667000 75.8
11. José Rico Pérez Hércules 29500 15 326000 73.67
12. La Rosaleda Málaga 35530 16 406000 71.42
13. La Romareda Zaragoza 34596 16 381000 68.83
14. El Sardinero Racing 22500 15 223693 66.28
15. Cornellà-El Prat Espanyol 40500 16 427943 66.04
16. Iberostar Estadi Mallorca 23142 16 228800 61.79
17. Coliseum Alfonso Pérez Getafe 16400 17 167000 59.9
18. Riazor Deportivo 34600 16 295100 53.31
19. Juegos Mediterráneos Almería 22000 16 179368 50.96
20. Ciutat de València Levante 25354 16 201034 49.56

Espero que sea una broma... llenamos siempre el estadio y nos ponen el 12...

Re: Ranking de Estadios por asistencia de aficion.

19 Abr 2011, 20:05

Publicar una respuesta