Ir al estilo normal
Toda la numerología histórica, desgranada por jornada y rival.
Publicar una respuesta

RINCÓN ESTADÍSTICO 2017-2018: MÁLAGA - GETAFE

15 May 2018, 11:00

HISTÓRICO DE PARTIDOS: MÁLAGA - GETAFE

PARTIDOS DE PRIMERA DIVISIÓN

Temporada 04-05: Málaga 1 Getafe 1
Temporada 05-06: Málaga 1 Getafe 2
Temporada 08-09: Málaga 2 Getafe 1
Temporada 09-10: Málaga 1 Getafe 0
Temporada 10-11: Málaga 2 Getafe 2
Temporada 11-12: Málaga 3 Getafe 2
Temporada 12-13: Málaga 2 Getafe 1
Temporada 13-14: Málaga 1 Getafe 0
Temporada 14-15: Málaga 3 Getafe 2
Temporada 15-16: Málaga 3 Getafe 0

ESTADÍSTICAS DE PRIMERA DIVISIÓN

Partidos jugados: 10
Partidos ganados: 7
Partidos empatados: 2
Partidos perdidos: 1
Goles a favor: 19
Goles en contra: 11
Mejor resultado: Málaga 3 Getafe 0 (15-16)
Peor resultado: Málaga 1 Getafe 2 (05-06)
Resultado más repetido (1): Málaga 2 Getafe 1 (2 veces) (08-09, 12-13)
Resultado más repetido (2): Málaga 1 Getafe 0 (2 veces) (09-10, 13-14)
Resultado más repetido (3): Málaga 3 Getafe 2 (2 veces) (11-12, 14-15)

OTROS PARTIDOS

Temporada 75-76: Málaga 1 Getafe 0 (Copa del Rey)
Temporada 77-78: Málaga 2 Getafe 0 (Segunda División)
Temporada 78-79: Málaga 2 Getafe 0 (Segunda División)
Temporada 80-81: Málaga 0 Getafe 0 (Segunda División)
Temporada 81-82: Málaga 2 Getafe 2 (Segunda División)
Temporada 09-10: Málaga 2 Getafe 1 (Copa del Rey)
Temporada 11-12: Málaga 2 Getafe 2 (Copa del Rey)

ESTADÍSTICAS TOTALES (PRIMERA DIVISIÓN + OTROS)

Partidos jugados: 17
Partidos ganados: 11
Partidos empatados: 5
Partidos perdidos: 1
Goles a favor: 30
Goles en contra: 16
Mejor resultado: Málaga 3 Getafe 0 (15-16)
Peor resultado: Málaga 1 Getafe 2 (05-06)
Resultado más repetido (1): Málaga 1 Getafe 0 (3 veces) (75-76 Copa, 09-10, 13-14)
Resultado más repetido (2): Málaga 2 Getafe 2 (3 veces) (81-82 Segunda, 10-11, 11-12 Copa)
Resultado más repetido (3): Málaga 2 Getafe 1 (3 veces) (08-09, 09-10 Copa, 12-13)
Publicar una respuesta