Ir al estilo normal
Toda la numerología histórica, desgranada por jornada y rival.
Publicar una respuesta

RINCÓN ESTADÍSTICO 2017-2018: MÁLAGA - VALENCIA

15 Feb 2018, 00:00

HISTÓRICO DE PARTIDOS: MÁLAGA - VALENCIA

PARTIDOS DE PRIMERA DIVISIÓN

Temporada 49-50: Málaga 1 Valencia 2
Temporada 50-51: Málaga 0 Valencia 2
Temporada 52-53: Málaga 3 Valencia 3
Temporada 54-55: Málaga 1 Valencia 1
Temporada 62-63: Málaga 0 Valencia 2
Temporada 65-66: Málaga 2 Valencia 1
Temporada 67-68: Málaga 0 Valencia 0
Temporada 68-69: Málaga 4 Valencia 1
Temporada 70-71: Málaga 0 Valencia 1
Temporada 71-72: Málaga 0 Valencia 2
Temporada 72-73: Málaga 1 Valencia 1
Temporada 73-74: Málaga 1 Valencia 0
Temporada 74-75: Málaga 1 Valencia 0
Temporada 76-77: Málaga 0 Valencia 1
Temporada 79-80: Málaga 2 Valencia 1
Temporada 82-83: Málaga 3 Valencia 1
Temporada 83-84: Málaga 2 Valencia 1
Temporada 84-85: Málaga 0 Valencia 0
Temporada 88-89: Málaga 0 Valencia 1
Temporada 89-90: Málaga 1 Valencia 1
Temporada 99-00: Málaga 1 Valencia 1
Temporada 00-01: Málaga 3 Valencia 0
Temporada 01-02: Málaga 0 Valencia 2
Temporada 02-03: Málaga 2 Valencia 2
Temporada 03-04: Málaga 1 Valencia 6
Temporada 04-05: Málaga 0 Valencia 2
Temporada 05-06: Málaga 0 Valencia 0
Temporada 08-09: Málaga 0 Valencia 2
Temporada 09-10: Málaga 0 Valencia 1
Temporada 10-11: Málaga 1 Valencia 3
Temporada 11-12: Málaga 1 Valencia 0
Temporada 12-13: Málaga 4 Valencia 0
Temporada 13-14: Málaga 0 Valencia 0
Temporada 14-15: Málaga 1 Valencia 0
Temporada 15-16: Málaga 1 Valencia 2
Temporada 16-17: Málaga 2 Valencia 0

ESTADÍSTICAS DE PRIMERA DIVISIÓN

Partidos jugados: 36
Partidos ganados: 12
Partidos empatados: 10
Partidos perdidos: 14
Goles a favor: 39
Goles en contra: 43
Mejor resultado: Málaga 4 Valencia 0 (12-13)
Peor resultado: Málaga 1 Valencia 6 (03-04)
Resultado más repetido: Málaga 0 Valencia 2 (6 veces) (50-51, 62-63, 71-72, 01-02, 04-05, 08-09)

OTROS PARTIDOS

Temporada 62-63: Málaga 0 Valencia 0 (Copa del Rey)
Temporada 70-71: Málaga 0 Valencia 1 (Copa del Rey)
Temporada 76-77: Málaga 0 Valencia 0 (Copa del Rey)
Temporada 86-87: Málaga 0 Valencia 1 (Segunda División)

ESTADÍSTICAS TOTALES (PRIMERA DIVISIÓN + OTROS)

Partidos jugados: 40
Partidos ganados: 12
Partidos empatados: 12
Partidos perdidos: 16
Goles a favor: 39
Goles en contra: 45
Mejor resultado: Málaga 4 Valencia 0 (12-13)
Peor resultado: Málaga 1 Valencia 6 (03-04)
Resultado más repetido (1): Málaga 0 Valencia 2 (6 veces) (50-51, 62-63, 71-72, 01-02, 04-05, 08-09)
Resultado más repetido (2): Málaga 0 Valencia 0 (6 veces) (62-63 Copa, 67-68, 76-77 Copa, 84-85, 05-06, 13-14)
Resultado más repetido (3): Málaga 0 Valencia 1 (6 veces) (70-71, 70-71 Copa, 76-77, 86-87 Segunda, 88-89, 09-10)
Publicar una respuesta