Ir al estilo normal
Toda la numerología histórica, desgranada por jornada y rival.
Publicar una respuesta

RINCÓN ESTADÍSTICO 2017-2018: SEVILLA - MÁLAGA

27 Sep 2017, 11:00

HISTÓRICO DE PARTIDOS: SEVILLA - MÁLAGA

PARTIDOS DE PRIMERA DIVISIÓN

Temporada 49-50: Sevilla 3 Málaga 1
Temporada 50-51: Sevilla 4 Málaga 2
Temporada 52-53: Sevilla 2 Málaga 0
Temporada 54-55: Sevilla 6 Málaga 1
Temporada 62-63: Sevilla 2 Málaga 1
Temporada 65-66: Sevilla 0 Málaga 1
Temporada 67-68: Sevilla 0 Málaga 2
Temporada 70-71: Sevilla 1 Málaga 0
Temporada 71-72: Sevilla 1 Málaga 2
Temporada 76-77: Sevilla 2 Málaga 1
Temporada 79-80: Sevilla 3 Málaga 1
Temporada 82-83: Sevilla 2 Málaga 2
Temporada 83-84: Sevilla 0 Málaga 0
Temporada 84-85: Sevilla 2 Málaga 0
Temporada 88-89: Sevilla 1 Málaga 1
Temporada 89-90: Sevilla 3 Málaga 1
Temporada 99-00: Sevilla 0 Málaga 0
Temporada 01-02: Sevilla 0 Málaga 2
Temporada 02-03: Sevilla 0 Málaga 0
Temporada 03-04: Sevilla 0 Málaga 1
Temporada 04-05: Sevilla 0 Málaga 2
Temporada 05-06: Sevilla 3 Málaga 1
Temporada 08-09: Sevilla 0 Málaga 1
Temporada 09-10: Sevilla 2 Málaga 2
Temporada 10-11: Sevilla 0 Málaga 0
Temporada 11-12: Sevilla 2 Málaga 1
Temporada 12-13: Sevilla 0 Málaga 2
Temporada 13-14: Sevilla 2 Málaga 2
Temporada 14-15: Sevilla 2 Málaga 0
Temporada 15-16: Sevilla 2 Málaga 1
Temporada 16-17: Sevilla 4 Málaga 1

ESTADÍSTICAS DE PRIMERA DIVISIÓN

Partidos jugados: 31
Partidos ganados: 8
Partidos empatados: 8
Partidos perdidos: 15
Goles a favor: 32
Goles en contra: 49
Mejor resultado: Sevilla 0 Málaga 2 (67-68, 01-02, 04-05, 12-13)
Peor resultado: Sevilla 6 Málaga 1 (54-55)
Resultado más repetido (1): Sevilla 3 Málaga 1 (4 veces) (49-50, 79-80, 89-90, 05-06)
Resultado más repetido (2): Sevilla 2 Málaga 1 (4 veces) (62-63, 76-77, 11-12, 15-16)
Resultado más repetido (3): Sevilla 0 Málaga 2 (4 veces) (67-68, 01-02, 04-05, 12-13)
Resultado más repetido (4): Sevilla 0 Málaga 0 (4 veces) (83-84, 99-00, 02-03, 10-11)

OTROS PARTIDOS

Temporada 49-50: Sevilla 5 Málaga 2 (Copa del Rey)
Temporada 73-74: Sevilla 1 Málaga 1 (Copa del Rey)
Temporada 96-97: Sevilla 0 Málaga 0 (Copa del Rey)
Temporada 98-99: Sevilla 2 Málaga 3 (Segunda División)
Temporada 10-11: Sevilla 5 Málaga 3 (Copa del Rey)

ESTADÍSTICAS TOTALES (PRIMERA DIVISIÓN + OTROS)

Partidos jugados: 36
Partidos ganados: 9
Partidos empatados: 10
Partidos perdidos: 17
Goles a favor: 41
Goles en contra: 62
Mejor resultado: Sevilla 0 Málaga 2 (67-68, 01-02, 04-05, 12-13)
Peor resultado: Sevilla 6 Málaga 1 (54-55)
Resultado más repetido: Sevilla 0 Málaga 0 (5 veces) (83-84, 96-97 Copa, 99-00, 02-03, 10-11)
Publicar una respuesta